GS SAN ROMANO

Allievi 1996

Posizione SQUADRA G V N P GF GS Punti
1 Corbetta F.C. 10 7 2 1 26 14 23
2 Bollatese 10 6 3 1 24 14 21
3 Niguarda Calcio 11 6 2 3 15 13 20
4 Settimo Milanese 10 5 3 2 20 13 18
5 La Biglia 11 4 5 2 21 16 17
6 Seguro A.S.D. 10 5 1 4 22 20 16
7 Nuova San Romano 11 4 3 4 25 25 15
8 Sedriano 9 2 4 3 22 23 10
9 Bareggio San Martino 8 1 2 5 12 18 5
10 Fansport Pero 11 0 4 7 15 28 4
11 Virtus Cornaredo 11 1 1 9 10 28 4

NEWS

LE NOSTRE NOVITA\'

CON QUATTRO GARE DI ANTICIPO...... CAMPIONI SENZA SCONFITTE!!! SAL...

Leggi