GS SAN ROMANO

Allievi 1995

Posizione SQUADRA G V N P GF GS Punti
1 Nuova San Romano 12 9 1 2 34 10 28
2 Barona 12 9 1 2 31 11 28
3 Palazzolo Milanese 12 8 2 2 28 16 26
4 Orione 12 8 1 3 34 20 25
5 Acc. S. Leonardo 12 8 1 3 32 18 25
6 Victor 12 6 2 4 30 25 20
7 Arca 12 6 1 5 27 30 19
8 Triestina 1946 12 4 1 7 25 26 13
9 Iris 1914 12 3 1 8 19 40 10
10 Savorelli 1937 12 1 4 7 16 29 7
11 La Spezia 12 0 3 9 12 37 3
12 Quinto Romano A.S.D. 12 0 2 10 11 37 2

NEWS

LE NOSTRE NOVITA\'

CON QUATTRO GARE DI ANTICIPO...... CAMPIONI SENZA SCONFITTE!!! SAL...

Leggi